云南天安化工有限公司新能源电池前驱配套原料系统产能提升专项现状安全评价
2025安全评价报告信息公开情况表56
安全评价报告信息公开情况
评价机构名称 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-(云)-010 | ||||||
资质范围:金属、非金属矿及其他矿采选业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业。 | |||||||||
资质有效期:至2027年10月13日 | |||||||||
项目评价的基本情况 | |||||||||
项目名称 | 云南天安化工有限公司新能源电池前驱配套原料系统产能提升专项现状安全评价 | ||||||||
合同编号 | YNKX-2025-088 | 安全评价类型 | 现状(专项) | ||||||
行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 项目完成时间 | 2025年07月 | ||||||
项目基本概况 | |||||||||
企业名称:云南天安化工有限公司 项目地址:云南省昆明市安宁市草铺街道办事处 项目基本情况:进入2022年以来,全球化肥市场得到充分回升,化肥出口需求大量增长,价格出现不同于往年的大幅上涨,给公司带来了前所未有的发展机遇。同时为满足公司新能源电池前躯配套的一、二期精制磷酸和水溶肥的相继建成投产,磷酸产能已然成为制约公司快速发展瓶颈:新建一、二期精致磷酸装置和10万吨/年水溶性磷酸一铵装置,磷酸产能公司每年缺口33.2万吨,相比磷酸年产能现67.5万吨,需近100万吨才能满足公司目前各下游磷酸装置的生产需求。 为深入践行公司“粮安天下、制造美好”的企业使命,坚持“稳肥增化”双轮驱动的发展格局,通过对云南天安化工有限公司现有磷矿石原料的选择优化,磷酸过滤系统技术升级改造(已进行安全“三同时”),不断提升运行管理及自动化水平、减少停车维修时间增加了装置运行周期,提升生产能力,进一步发挥大型装置潜力,增强装置综合能力和产品竞争力,助推公司产业升级。基于上述理由,经设计复核,天安公司磷酸系统内各装置反应过滤单元的综合产能总计为998.29kt/a,低于磷酸系统内各装置浓缩单元的综合产能,其中41%浓度的产能为1066.88kt/a,47%浓度的产能为1104.77kt/a。因此,天安磷酸系统的生产规模应以反应过滤单元的产能为基准,即确定提升至998.29kt/a。 | |||||||||
评价人员组成 | |||||||||
评价人员 | 姓名 | 资质证书号 | 专业 | 安评师级别 | |||||
项目负责人 | 李海涛 | 0800000000205715 | 化学工程 | 二级 | |||||
技术负责人 | 周 渝 | 0800000000103146 | 化学工程 | 一级 | |||||
过控负责人 | 陈晓芳 | CAWS530000230201072 | 自动化 | 二级 | |||||
报告审核人 | 覃月英 | S011053000110201000818 | 安全工程 | 一级 | |||||
项目组成员 | 王 英 | 1700000000301742 | 机械工程及自动化 | 三级 | |||||
项目组成员 | 卢 凌 | S011053000110192003139 | 机电 | 二级 | |||||
项目组成员 | 王学军 | S011011000110203000073 | 化工设备与机电 | 三级 | |||||
项目组成员 | 马俊 | S011021000110192000768 | 工业电气自动化 | 二级 | |||||
项目组成员 | 黄琼会 | 1600000000301653 | 化学工程与工艺 | 三级 | |||||
项目组成员 | 王兴燕 | CAWS530000230201075 | 安全技术管理 | 三级 | |||||
现场勘查时间 | 2025年05月08日 | 现场勘验人员 | 李海涛、王英 | ||||||
现场勘查的任务及工作内容 | 1.项目周边情况(包括相邻企业、主要人员分布等); 2.项目主要危险与周边距离进行调查; 3.企业自上次评价以来的变化进行调查; 4.项目设施设备、安全设施情况进行调查; 5.项目的安全管理进行调查。 | ||||||||
评价对象 | 云南天安化工有限公司磷酸装置 | ||||||||
评价范围 | 云南天安化工有限公司新能源电池前驱配套原料系统即现有三套磷酸生产装置产能提升至998.29kt/a所涉及到的生产设施及安全管理。 | ||||||||
项目的主要危险和有害因素辨识结果 | 磷酸装置主要存在腐蚀、化学灼伤、中毒和窒息、火灾、高温烫伤、高处坠落、噪声危害、机械伤害等危险和有害因素。其中化学灼伤与腐蚀、中毒和窒息为主要危险有害因素。 | ||||||||
是否构成重大危险源 | 未构成重大危险源 | ||||||||
评价结论 | |||||||||
云南天安化工有限公司新能源电池前驱配套原料系统即磷酸装置产能提升后其工艺设备、控制方式、公用工程、总图布置、安全控制措施等能满足产能提升后的生产要求,磷酸生产装置正常运行所产生的安全风险可以接受,装置的现状满足相关标准、规范及文件的要求,具备产能提升至998.29kt/a生产能力的安全生产条件。 | |||||||||
现场照片 | |||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||




手机网站